резку металла
в Екатеринбурге
Резка металла в Екатеринбурге – востребованная услуга для производства, строительства и ремонта.
Мы предлагаем лазерную, плазменную, газовую и гидроабразивную резку, обеспечивая высокую точность и качество обработки.
Благодаря новейшему оборудованию и профессионализму специалистов можно быстро и точно нарезать металл любой толщины по индивидуальным чертежам.
|
Рядовая и конструкционная углеродистая сталь (08КП/ПС, 1-2-3КП/ПС/СП) |
||
|
Толщина, мм |
Цена резки за 1 м, руб |
Цена врезки, руб |
|
0,8 |
24 |
1 |
|
1 |
28 |
1 |
|
1,5 |
31 |
1 |
|
2 |
35 |
1 |
|
3 |
41 |
1 |
|
4 |
52 |
1 |
|
5 |
60 |
2 |
|
6 |
73 |
2 |
|
8 |
98 |
2 |
|
10 |
118 |
2 |
|
12 |
158 |
5 |
|
14 |
173 |
5 |
|
16 |
188 |
10 |
|
18 |
198 |
10 |
|
20 |
208 |
10 |
|
25 |
243 |
10 |
|
Нержавеющая сталь (12Х18Н10Т, AISI 430, 304, 321, 316 и др.) - резка азотом |
||
|
Толщина, мм |
Цена резки за 1 м, руб |
Цена врезки, руб |
|
0,8 |
34 |
1 |
|
1 |
35 |
1 |
|
1,5 |
38 |
1 |
|
2 |
43 |
1 |
|
3 |
50 |
2 |
|
4 |
63 |
2 |
|
5 |
73 |
5 |
|
6 |
81 |
5 |
|
8 |
123 |
7 |
|
10 |
148 |
7 |
|
12 |
188 |
9 |
|
14 |
218 |
9 |
|
16 |
273 |
15 |
| Арматура, круг, шестигранник, квадрат | Транспорт резка 1-10шт рез/руб | Транспорт резка 11-39шт рез/руб | Транспорт резка от 40шт рез/руб |
| До 12 | 120 | 50 | 40 |
| 14-22 | 120 | 60 | 40 |
| 25-30 | 130 | 70 | 50 |
| 31-40 | 140 | 80 | 60 |
| 41-50 | 180 | 110 | 90 |
| 51-60 | 210 | 130 | 120 |
| Балка | Транспорт резка 1-10шт рез/руб | Транспорт резка 11-39шт рез/руб | Транспорт резка от 40шт рез/руб |
| 10 | 230 | 160 | 140 |
| 12 | 270 | 190 | 170 |
| 14 | 270 | 200 | 180 |
| 16 | 290 | 220 | 200 |
| 18-20Б1 | 380 | 300 | 270 |
| 23Б1-30Б1 / 20Ш1 | 480 | 380 | 350 |
| 30Б2-40Б1 ,20К1-20К3, 30Ш1-35Ш2 | 600 | 500 | 450 |
| 40Б2-50Б2, 23К1-26К3, 30Ш1-30Ш2 | 660 | 550 | 500 |
| 60Б1-70Б2, 30К1-40К1, 40Ш1-50Ш2 | 850 | 720 | 650 |
| 80Б1-100Б4, 40К2-40К5, 50Ш3-70Ш5 | 1130 | 970 | 880 |
| Швеллер | Транспорт резка 1-10шт рез/руб | Транспорт резка 11-39шт рез/руб | Транспорт резка от 40шт рез/руб |
| 5 | 130 | 70 | 50 |
| 6,5 | 140 | 80 | 60 |
| 8-10 | 180 | 110 | 90 |
| 12-14 | 210 | 130 | 120 |
| 16 | 230 | 160 | 140 |
| 18 | 270 | 190 | 170 |
| 20-22 | 270 | 200 | 180 |
| 24 | 290 | 220 | 200 |
| 27-30 | 380 | 300 | 270 |
| 33-36 | 480 | 380 | 350 |
| 40 | 600 | 500 | 450 |
| Уголок | Транспорт резка 1-10шт рез/руб | Транспорт резка 11-39шт рез/руб | Транспорт резка от 40шт рез/руб |
| 20-32 | 120 | 50 | 40 |
| 35-40 | 120 | 60 | 40 |
| 45-50 | 130 | 70 | 50 |
| 56-63 | 140 | 80 | 60 |
| 70-75 | 180 | 110 | 90 |
| 80-100 | 210 | 130 | 120 |
| 110-120 | 230 | 160 | 140 |
| 125 | 270 | 190 | 170 |
| 140 | 270 | 200 | 180 |
| 160 | 290 | 220 | 200 |
| 180 | 380 | 300 | 270 |
| 200*12-20 | 480 | 380 | 350 |
| 250*16-22 | 600 | 500 | 450 |
| 250*25-35 | 660 | 550 | 500 |
| Полоса | Транспорт резка 1-10шт рез/руб | Транспорт резка 11-39шт рез/руб | Транспорт резка от 40шт рез/руб |
| До 20 | 120 | 50 | 40 |
| 20-30 | 120 | 60 | 40 |
| 35-50 | 130 | 70 | 50 |
| 55-80 | 140 | 80 | 60 |
| 85-155 | 180 | 110 | 90 |
Если вы ищете высококачественные услуги по резке металла в Екатеринбурге, вы попали в нужное место.
Резка металла — это важный процесс в различных отраслях, включая строительство, машиностроение и изготовление металлических конструкций.
Заказ резки металла может варьироваться от мелких заказов до крупных производственных проектов, и каждая задача требует индивидуального подхода.